Chariot élévateur électrique de 1,5 tonne Craigslist
Chariot élévateur électrique de 1,5 tonne, capacité de charge de 1,5 tonne, petit et flexible, particulièrement adapté aux petits espaces ou aux environnements de dégagement de conteneurs, travaux complets de levage et de manutention.
Chariot élévateur électrique à quatre roues motrices de 1,5 tonnes, configuration conventionnelle du moteur d'entraînement à courant alternatif 4KW, moteur de levage de la pompe à huile AC 3KW, facile à tourner, facile à utiliser, peut être sûr sous la prémisse jusqu'à 3 m de hauteur, pour terminer la tâche de manutention , d'autres hauteurs de levage peuvent être personnalisées.
- AILAIKE
- SHANODNG
- 15-30 JOURS
- information
Point lumineux
● Conception d'enfoncement de la batterie sur un chariot élévateur de 1,5 tonne, avec une excellente stabilité et une plus grande capacité de charge, plus d'économie d'énergie.
● Les phares/voyants LED et l'application de pneus à faible résistance rendent la durabilité des chariots élévateurs plus solide et plus confortable.
● Bien qu'il s'agisse d'un chariot élévateur électrique de 1,5 tonne, la conception ergonomique à large dégagement pour les jambes offre un environnement de travail confortable, sûr et efficace pour l'opérateur.
Paramètre de base
fabricant | |||
Caractéristiques | unité | ||
Modèle | DPC15 | ||
mode de conduite | assise | ||
capacité nominale | Q | kg | 1500 |
distance du centre de charge | C | millimètre | 500 |
mode d'alimentation | batterie au plomb | ||
empattement | L1 | millimètre | 1700 |
type de pneu | Pneu solide | ||
nombre de roues (avant/arrière) | 2/2 | ||
voie avant | W3 | millimètre | 850 |
voie arrière | W2 | millimètre | 800 |
pneu (avant) | 500-8 | ||
pneu (arrière) | 500-8 | ||
Taille | |||
porte-à-faux avant | L2 | millimètre | 325 |
inclinaison du mât,avant/arrière | un B | ° | 5/10 |
hauteur, rétraction du mât | H1 | millimètre | 2030 |
hauteur de levage libre | H3 | millimètre | / |
hauteur de levage maximale globale | H | millimètre | 3000 |
hauteur, mât étendu | H2 | millimètre | 4055 |
hauteur du protège-conducteur | H4 | millimètre | 2110 |
Réglage latéral des fourches (à l'extérieur des fourches) Max/Min | W5 | millimètre | 970/200 |
taille de la fourche (LxlxT) | T*W*L4 | millimètre | 30*100*1070 |
longueur du corps du camion (fourche exclue) | L' | millimètre | 1950 |
largeur de caisse de camion | W1 | millimètre | 980 |
rayon de braquage | R | millimètre | 1550 |
garde au sol sous mât | H5 | millimètre | 90 |
Garde au sol au centre de l'empattement (en charge) | H6 | millimètre | 110 |
largeur d'allée gerbage à angle droit | Ast | millimètre | 3750 |
largeur d'allée gerbage à angle droit | Ast | millimètre | 3950 |
Performance | |||
vitesse de déplacement, en charge/à vide | km/h | 12/13 | |
vitesse de levage, en charge/à vide | mm/s | 160/190 | |
vitesse de descente, en charge/à vide | mm/s | 450 | |
pente maximale négociable, en charge/à vide | % | 10/12 | |
Lester | |||
masse de service (avec batterie) | kg | 1920 | |
charge par essieu: déchargé, avant/arrière | kg | ||
charge par essieu : chargé, avant/arrière | kg | ||
tension de la batterie/capacité nominale | V/Ah | 60V/150Ah | |
poids de la batterie | kg | 207 | |
Configuration électrique | |||
puissance du moteur d'entraînement-60 minutes | kW | 4(AC) | |
puissance du moteur de levage-15 minutes | kW | 3(AC) |
FAQ:
Q1 : Êtes-vous une usine de chariots élévateurs électriques ?
A1 : Oui, nous sommes spécialisés dans la production de chariots élévateurs électriques et d'autres fabricants de camions à énergie nouvelle
Q2 : que diriez-vous du délai de livraison ?
A2 : À propos15-30 jours basés sur différents modèles. Pour certains produits standard, nous pouvons avoir des stocks et être livrés immédiatement.
Q3 : Une solution personnalisée est-elle disponible ?
A3 : Oui, nous pouvons fournir différentes solutions personnalisées.
Q4 : Pouvez-vous fournir un service OEM ?
R4 : Oui.